Doprava epoxidu po Slovensku: kuriér a paleta
Kuriér vezie zásielky do 53 kg, ťažšie idú na palete. Cena je po celom Slovensku rovnaká — závisí len od hmotnosti, nie od mesta. Doprava zdarma nad 200 € do 30 kg. Dodanie do 7 pracovných dní, miešané odtiene do 14.
| Kuriér | Cena |
|---|---|
| do 4 kg | 4,00 € |
| do 10 kg | 4,82 € |
| do 15 kg | 5,43 € |
| do 20 kg | 6,05 € |
| do 30 kg | 7,07 € |
| do 40 kg | 8,71 € |
| do 50 kg | 11,17 € |
| do 53 kg | 18,45 € |
| Paleta | Cena |
|---|---|
| do 150 kg | 25,00 € |
| do 300 kg | 32,00 € |
| nad 300 kg | 50,00 € |
Koľko váži materiál na podlahu
Penetrácia, stierka a piesok na celú podlahu vážia viac ako kuriérske maximum, preto idú na palete. Doprava zdarma sa týka menších nákupov — lakov, piesku a doplnkov. Pri objednávke nad 250 € si ho môžeš vyzdvihnúť v Ružomberku a ušetríš celú cenu dopravy.
| Sada | Hmotnosť | Doprava | Odber ušetrí |
|---|---|---|---|
| Do garáže 20 m² | 132 kg | paleta 25,00 € | 25,00 € |
| Do garáže 40 m² | 183 kg | paleta 32,00 € | 32,00 € |
| Do bytu 20 m² | 110 kg | paleta 25,00 € | 25,00 € |
Epoxidová živica v Žiline, Banskej Bystrici a na Liptove: odber v Ružomberku
Zo skladu v Ružomberku pripravíme objednávku do 24 hodín, zavoláme ti a povieme, kam prísť. Odber je zadarmo. Časy jazdy sú bez premávky.
| Mesto | Do Ružomberka | Autom |
|---|---|---|
| Dolný Kubín | 18 km | 23 min |
| Liptovský Mikuláš | 27 km | 25 min |
| Martin | 44 km | 46 min |
| Banská Bystrica | 54 km | 1 h 00 min |
| Žilina | 63 km | 1 h 02 min |
| Zvolen | 71 km | 1 h 11 min |
| Poprad | 78 km | 55 min |
| Považská Bystrica | 89 km | 1 h 13 min |
| Prievidza | 96 km | 1 h 43 min |
Epoxidová živica do Bratislavy, Trnavy, Nitry, Košíc a Prešova
Do Bratislavy, Trnavy, Nitry, Košíc či Prešova posielame kuriérom alebo na palete za rovnakú cenu ako hocikam inam na Slovensku. Vzdialenosť do Ružomberka je len pre porovnanie, ak by si chcel prísť osobne.
| Mesto | Do Ružomberka | Autom |
|---|---|---|
| Trenčín | 138 km | 1 h 45 min |
| Prešov | 155 km | 1 h 42 min |
| Nitra | 170 km | 2 h 10 min |
| Košice | 189 km | 2 h 03 min |
| Vranov nad Topľou | 201 km | 2 h 30 min |
| Trnava | 212 km | 2 h 25 min |
| Trebišov | 223 km | 2 h 34 min |
| Michalovce | 234 km | 2 h 47 min |
| Dunajská Streda | 239 km | 3 h 06 min |
| Bratislava | 256 km | 2 h 53 min |
Dojazd: OSRM, 8. 11. 2026, bez premávky.